המובילים במשחק בכל הטורנירים
| טורניר | תאריך סיום |
המדינה המובילה |
השבט המוביל |
| 4/2005 | 31/12/2005 | ||
| 1/2006 | 30/03/2006 | ||
| 2/2006 | 30/06/2006 | ||
| 4/2006 | 31/08/2006 | ||
| WAR1 | 31/10/2006 | ||
| WAR2 | 31/10/2006 | ||
| WAR2 | 30/12/2006 | ||
| WAR1 | 01/01/2007 | ||
| WAR2 | 28/02/2007 | ||
| WAR1 | 28/02/2007 | ||
| WAR1 | 30/04/2007 | ||
| WAR2 | 30/04/2007 | ||
| WAR1 | 30/06/2007 | ||
| WAR2 | 30/06/2007 | ||
| WAR1 | 01/09/2007 | ||
| WAR2 | 01/09/2007 | ||
| WAR1 | 31/10/2007 | ||
| WAR2 | 31/10/2007 | ||
| WAR1 | 01/01/2008 | ||
| WAR2 | 01/01/2008 | ||

